• Из-за обновления GTA 5 (был добавлен новый патч) может временно не работать вход в RAGE Multiplayer.

    ERROR: Your game version is not supported by RAGE Multiplayer.

    Данная ошибка говорит о том, что GTA V обновилась до новой версии (GTA Online тоже). Вам необходимо обновить саму игру в главном меню вашего приложения (Steam / Epic Games / Rockstar Games).
    Если после этого RAGE:MP все равно не работает - вам нужно дождаться выхода патча для самого мультиплеера (обычно это занимает от нескольких часов до нескольких дней).

    Новости и апдейты Rockstar Games - https://www.rockstargames.com/ru/newswire/
    Статус всех служб для Rockstar Games Launcher и поддерживаемых игр: https://support.rockstargames.com/ru/servicestatus


    Grand Theft Auto 5 (+ GTA Online) последний раз были обновлены:

Проблема race_type не обновляется

XFlawless

Активный участник
Автор темы
31 Мар 2022
28
2
38
JavaScript:
let street_race_checks = [[[-486.172, 1345.718, 303.629, -0.321, 1.837, 146.233], //Track1_1
[-645.557, 1349.571, 290.473, -9.445, -0.793, 123.778], //Track1_1
[-659.501, 1334.901, 287.035, -9.805, -0.645, 146.024], //Track1_Point_1
[-725.452, 1162.301, 262.791, -3.071, -0.019, 135.949], //Track1_Point_2
[-782.039, 1267.953, 259.525, -2.802, -0.053, 15.177], //Track1_Point_3
[-760.007, 1609.781, 209.470, -8.235, -0.346, 5.483], //Track1_Point_4
[-862.449, 1676.763, 191.330, -6.166, 0.119, 76.280], //Track1_Point_5
[-766.339, 1848.471, 161.293, -6.711, 0.334, -59.629], //Track1_Point_6
[-806.125, 2019.134, 122.926, -7.180, 0.279, 47.125], //Track1_Point_7
[-771.116, 2136.593, 106.046, -8.455, -0.119, -46.345], //Track1_Point_8
[-799.893, 2260.045, 82.270, -10.059, 1.194, 5.843], //Track1_Point_9
[-714.480, 2406.534, 63.370, -4.542, 0.043, -12.867], //Track1_Point_10
[-556.254, 2526.367, 49.982, -1.139, -0.148, -20.457], //Track1_Point_11
[-579.259, 2691.886, 42.732, -2.533, 0.222, -11.167], //Track1_Point_12
[-343.909, 2884.344, 43.718, 3.434, 0.199, -75.836], //Track1_Point_13
[28.379, 2767.667, 57.524, -0.907, 0.058, -125.531], //Track1_Point_14
[436.635, 2674.171, 43.279, -0.758, 0.072, -79.612], //Track1_Point_15
[1673.477, 2863.238, 41.548, 2.921, 0.105, -58.006], //Track1_Point_16
[2273.853, 3004.064, 45.240, 1.868, 0.025, -105.730], //Track1_Point_17
[2506.381, 2775.606, 45.879, -2.314, 0.135, -148.270], //Track1_Point_18
[2540.124, 2041.923, 19.325, 0.262, -0.089, 179.160], //Track1_Point_19
[2511.753, 1374.994, 40.241, 5.542, -0.177, 158.527], //Track1_Point_20
[2396.974, 1225.539, 57.922, 4.351, -0.066, 126.732], //Track1_Point_21
[2194.184, 1294.264, 74.515, 1.900, -0.773, 49.894], //Track1_Point_22
[1971.484, 1707.040, 68.026, -3.345, -0.027, 17.736], //Track1_Point_23
[2029.725, 2565.219, 54.036, -0.232, -0.089, -44.279], //Track1_Point_24
[2580.497, 3042.272, 43.968, 2.498, 0.058, -46.134], //Track1_Point_25
[2936.700, 3803.675, 52.044, -0.164, 0.005, -9.356], //Track1_Point_26
[2837.640, 4421.031, 48.354, 0.413, -0.976, -72.877], //Track1_Point_27
[2979.833, 4508.677, 47.462, 3.690, -0.122, -14.670], //Track1_Point_28
[2939.912, 4724.073, 49.770, -0.307, 1.391, 124.674], //Track1_Point_29
[2766.509, 4671.308, 44.284, -0.226, 0.116, 100.834]], [[-167.061, 1504.613, 288.312, -0.035, 0.083, -75.446], // | InCar - Track2_Start
[-167.061, 1504.613, 288.312, -0.035, 0.083, -75.446], // | InCar - Track2_Point_1
[-11.354, 1442.580, 275.161, -1.900, -0.273, -139.928], // | InCar - Track2_Point_2
[138.386, 1392.772, 253.693, -8.124, -0.061, -99.040], // | InCar - Track2_Point_3
[235.909, 1363.923, 238.655, 1.720, -0.128, 14.431], // | InCar - Track2_Point_4
[143.700, 1636.703, 228.464, -0.189, -0.321, 11.615], // | InCar - Track2_Point_5
[-9.290, 1815.866, 208.131, -9.485, -0.335, 22.484], // | InCar - Track2_Point_6
[-161.763, 1886.980, 197.655, -0.000, 0.113, 26.068], // | InCar - Track2_Point_7
[29.361, 2056.278, 159.607, -12.040, -0.006, -54.211], // | InCar - Track2_Point_8
[376.495, 2097.137, 97.019, -6.374, 0.177, -63.730], // | InCar - Track2_Point_9
[665.701, 2183.837, 62.207, -4.404, -0.241, -86.753], // | InCar - Track2_Point_10
[713.721, 2213.159, 56.859, -6.679, -0.172, -28.809], // | InCar - Track2_Point_11
[662.899, 2301.479, 50.499, -0.537, -0.052, 62.707], // | InCar - Track2_Point_12
[355.311, 2520.733, 44.136, -0.848, -0.034, 41.586], // | InCar - Track2_Point_13
[227.785, 2982.207, 42.030, -0.526, 0.004, 6.018], // | InCar - Track2_Point_14
[345.765, 3453.309, 35.220, -1.190, 0.112, -61.836], // | InCar - Track2_Point_15
[1260.121, 3536.091, 34.629, -0.017, 0.156, -93.599], // | InCar - Track2_Point_16
[1726.332, 3525.805, 35.766, -0.411, 0.069, -59.654], // | InCar - Track2_Point_17
[2422.738, 3961.408, 35.934, 0.600, 0.033, -35.340], // | InCar - Track2_Point_18
[2505.626, 4121.132, 37.897, 0.340, 0.044, -26.923], // | InCar - Track2_Point_19
[2453.237, 4214.407, 36.452, -0.068, 0.156, 15.204], // | InCar - Track2_Point_20
[2409.436, 4636.482, 36.315, -0.475, -0.129, 43.763], // | InCar - Track2_Point_21
[2195.486, 4745.181, 40.284, 1.287, 0.096, 75.171], // | InCar - Track2_Point_22
[2197.305, 4878.058, 42.603, -4.555, 0.017, 29.395], // | InCar - Track2_Point_23
[2179.770, 4919.905, 40.195, -0.028, 0.242, -43.556], // | InCar - Track2_Point_24
[2394.718, 5142.636, 46.876, 0.676, 1.885, -34.825], // | InCar - Track2_Point_25
[2456.801, 5119.502, 46.326, -1.007, -0.025, -118.044], // | InCar - Track2_Point_26
[2546.899, 5135.622, 47.656, 2.974, 2.497, -34.249], // | InCar - Track2_Point_27
[2469.061, 5390.683, 53.951, -4.794, -3.027, 24.031], // | InCar - Track2_Point_28
[2252.231, 5555.093, 50.831, 1.156, -1.592, 31.650], // | InCar - Track2_Point_29
[2210.638, 5628.236, 54.851, -9.284, -1.315, 172.383], // | InCar - Track2_Point_30
[2203.407, 5563.156, 53.237, 2.169, -1.127, 179.533]], [[-163.552, 1505.758, 288.314, -0.039, -0.019, -73.915], // | InCar - Track3_Start
[-11.330, 1442.422, 275.156, -1.919, -0.034, -138.933], // | InCar - Track3_Point_1
[165.906, 1377.543, 248.761, -9.011, 0.276, -130.855], // | InCar - Track3_Point_2
[251.798, 1237.058, 230.493, -4.824, 0.176, -172.184], // | InCar - Track3_Point_3
[316.446, 969.229, 209.167, -4.529, 0.630, 174.939], // | InCar - Track3_Point_4
[299.001, 730.755, 179.443, -12.026, 1.333, -168.225], // | InCar - Track3_Point_5
[250.630, 509.546, 133.597, -16.721, 0.574, 144.737], // | InCar - Track3_Point_6
[263.597, 392.460, 110.834, -13.507, 1.170, -154.711], // | InCar - Track3_Point_7
[209.510, 216.896, 104.999, 0.044, -0.002, 160.122], // | InCar - Track3_Point_8
[342.103, 139.451, 102.529, -1.449, 0.006, -110.124], // | InCar - Track3_Point_9
[752.862, -27.994, 81.358, -2.477, -0.057, -121.297], // | InCar - Track3_Point_10
[1208.996, -308.482, 68.525, -0.012, 0.060, -160.938], // | InCar - Track3_Point_11
[1188.076, -800.561, 55.664, -1.124, 0.044, 159.609], // | InCar - Track3_Point_12
[1054.426, -840.371, 48.540, -2.273, -0.479, 92.005], // | InCar - Track3_Point_13
[461.676, -848.325, 34.780, -8.688, 0.056, 90.059], // | InCar - Track3_Point_14
[403.543, -893.828, 28.808, -0.760, 2.297, 176.543], // | InCar - Track3_Point_15
[485.209, -956.653, 26.762, -1.658, 0.836, -92.538], // | InCar - Track3_Point_16
[500.525, -1239.947, 28.694, 0.005, 1.401, -179.799], // | InCar - Track3_Point_17
[535.848, -1405.263, 28.719, -0.085, 0.003, -179.091], // | InCar - Track3_Point_18
[649.353, -1441.834, 30.059, 0.689, 0.740, -89.565], // | InCar - Track3_Point_19
[1235.792, -1443.069, 34.515, -1.236, 1.905, -108.763], // | InCar - Track3_Point_20
[1309.587, -1580.123, 51.303, 3.275, -1.151, -145.985], // | InCar - Track3_Point_21
[1427.297, -1850.923, 70.388, 2.322, 1.477, -178.238], // | InCar - Track3_Point_22
[1112.520, -2077.511, 38.207, -7.188, -1.069, 84.661], // | InCar - Track3_Point_23
[538.621, -2039.891, 27.615, -3.364, 1.397, 87.585], // | InCar - Track3_Point_24
[368.010, -2190.530, 13.043, -3.568, -0.072, 143.465], // | InCar - Track3_Point_25
[331.507, -2491.543, 4.888, -0.313, 0.213, -172.808], // | InCar - Track3_Point_26
[638.283, -2499.200, 16.828, 2.511, -1.926, -81.710], // | InCar - Track3_Point_27
[813.577, -2449.889, 23.349, 7.661, -0.154, -94.145], // | InCar - Track3_Point_28
[846.785, -2347.099, 29.726, -0.065, 0.009, -68.261], // | InCar - Track3_Point_29
[978.503, -2372.121, 29.925, -0.052, 0.007, -94.304]], [[-160.171, 1506.492, 288.312, -0.115, 0.085, -74.343], // | InCar - Track4_Start
[-18.732, 1453.104, 275.440, -0.625, -0.047, -148.581], // | InCar - Track4_Point_1
[186.863, 1358.536, 244.088, -10.191, -0.257, -127.373], // | InCar - Track4_Point_2
[250.103, 1254.900, 231.936, -4.469, -0.057, -177.685], // | InCar - Track4_Point_3
[316.395, 969.167, 209.162, -4.611, 0.723, 174.672], // | InCar - Track4_Point_4
[300.310, 716.459, 176.036, -14.090, 0.899, 178.216], // | InCar - Track4_Point_5
[239.427, 449.890, 121.329, -7.240, 2.388, 178.790], // | InCar - Track4_Point_6
[263.102, 351.354, 104.942, 0.309, 2.050, 162.742], // | InCar - Track4_Point_6
[539.434, 253.864, 102.529, -0.043, -0.755, -110.280], // | InCar - Track4_Point_7
[523.149, 113.579, 95.842, -1.749, -0.487, 161.278], // | InCar - Track4_Point_8
[386.924, 130.465, 102.157, 2.987, -0.070, 70.597], // | InCar - Track4_Point_9
[286.715, -58.881, 69.591, -0.700, 0.314, 155.875], // | InCar - Track4_Point_10
[193.857, -314.661, 43.510, -1.851, 0.551, 160.431], // | InCar - Track4_Point_11
[-80.184, -235.975, 44.394, -1.710, 0.412, 69.496], // | InCar - Track4_Point_12
[-184.398, -434.915, 33.388, 0.289, 0.681, 160.773], // | InCar - Track4_Point_13
[-255.153, -636.836, 32.875, -1.753, 0.420, 160.404], // | InCar - Track4_Point_14
[-205.964, -693.886, 33.252, 1.015, 2.060, -109.051], // | InCar - Track4_Point_15
[260.032, -858.467, 28.767, -1.515, 0.826, -108.320], // | InCar - Track4_Point_16
[224.979, -1015.152, 28.716, 0.368, 0.021, 160.574], // | InCar - Track4_Point_17
[131.486, -1005.831, 28.800, 0.001, -0.026, 68.704], // | InCar - Track4_Point_18
[57.802, -1112.639, 28.799, -0.127, -0.277, 174.488], // | InCar - Track4_Point_19
[105.976, -1369.607, 28.736, -0.014, 0.011, -144.373], // | InCar - Track4_Point_20
[119.586, -1422.188, 28.725, 0.136, 0.845, 157.609], // | InCar - Track4_Point_21
[-124.279, -1713.477, 29.250, 2.962, 0.290, 141.357], // | InCar - Track4_Point_22
[-237.170, -1811.540, 29.198, 0.032, 0.801, 120.272], // | InCar - Track4_Point_23
[-224.347, -1865.705, 28.249, 1.051, 1.183, -117.561], // | InCar - Track4_Point_24
[-152.835, -1981.656, 22.302, 0.175, -0.112, -179.256], // | InCar - Track4_Point_25
[-65.784, -2016.923, 17.410, -0.040, -0.016, -69.454]], [[-483.146, 1349.587, 303.540, 2.062, 1.644, 145.039], // | InCar - Track5_Start
[-664.104, 1327.792, 285.602, -9.702, -0.970, 148.472], // | InCar - Track5_Point_1
[-723.282, 1164.433, 262.951, -3.105, -0.068, 135.936], // | InCar - Track5_Point_2
[-706.018, 1093.124, 254.092, -11.347, 1.093, 178.127], // | InCar - Track5_Point_3
[-716.813, 977.022, 237.396, -0.066, -0.150, -162.312], // | InCar - Track5_Point_4
[-571.596, 847.575, 202.331, -12.957, -0.565, -120.817], // | InCar - Track5_Point_5
[-529.121, 696.075, 148.376, -13.237, -0.097, 151.655], // | InCar - Track5_Point_6
[-501.682, 585.365, 121.369, -8.772, 0.840, 176.821], // | InCar - Track5_Point_7
[-551.295, 524.345, 106.920, -8.171, 0.008, 135.473], // | InCar - Track5_Point_8
[-537.486, 277.796, 82.448, -0.022, -0.119, 174.274], // | InCar - Track5_Point_9
[-552.113, 44.300, 46.253, -12.921, 0.060, 173.739], // | InCar - Track5_Point_10
[-658.558, -6.828, 39.075, -4.509, -0.971, 94.667], // | InCar - Track5_Point_11
[-855.542, -100.821, 37.317, 0.098, 0.045, 117.356], // | InCar - Track5_Point_12
[-800.316, -317.208, 36.398, 0.578, -0.205, 153.723], // | InCar - Track5_Point_13
[-945.768, -424.254, 37.241, 0.862, 0.383, 117.449], // | InCar - Track5_Point_14
[-1078.230, -427.685, 36.055, -0.113, 0.529, 27.867], // | InCar - Track5_Point_15
[-1189.114, -415.116, 33.685, -2.506, -0.626, 101.479], // | InCar - Track5_Point_16
[-1277.412, -483.294, 32.742, -0.550, -0.026, 135.499], // | InCar - Track5_Point_17
[-1150.997, -693.255, 21.142, -1.793, 0.658, -137.731], // | InCar - Track5_Point_18
[-980.667, -830.654, 15.083, 1.403, 1.704, -122.310], // | InCar - Track5_Point_19
[-784.118, -1098.822, 10.086, -0.845, 0.358, -151.067], // | InCar - Track5_Point_20
[-931.691, -1202.230, 4.526, 0.220, 0.448, 119.274], // | InCar - Track5_Point_21
[-1018.927, -1098.490, 1.499, -0.663, -0.683, 30.132], // | InCar - Track5_Point_22
[-1154.093, -869.905, 12.154, 11.717, -0.415, 37.229], // | InCar - Track5_Point_23
[-1256.397, -895.812, 10.995, -2.017, 0.130, 126.130], // | InCar - Track5_Point_24
[-1356.805, -811.121, 18.501, 3.854, 0.652, 50.347], // | InCar - Track5_Point_25
[-1688.178, -543.784, 35.819, 5.079, 0.139, 52.878], // | InCar - Track5_Point_26
[-1744.284, -461.315, 40.812, 4.001, 0.764, -4.009], // | InCar - Track5_Point_27
[-1782.246, -445.009, 41.330, 1.767, 0.764, 89.086], // | InCar - Track5_Point_28
[-1910.799, -359.452, 48.455, -1.961, 0.795, 42.610], // | InCar - Track5_Point_29
[-1992.803, -320.338, 47.500, -0.042, 0.023, 55.933]], [[-477.580, 1355.960, 303.045, 4.396, 2.392, 133.251], // | InCar - Track6_Start
[-661.873, 1331.708, 286.364, -9.611, -1.237, 143.664], // | InCar - Track6_Point_1
[-724.965, 1162.750, 262.826, -3.073, -0.090, 135.107], // | InCar - Track6_Point_2
[-717.639, 1047.254, 244.786, -10.995, 0.163, 163.630], // | InCar - Track6_Point_3
[-773.866, 969.197, 236.699, -1.099, -0.034, 110.263], // | InCar - Track6_Point_4
[-917.831, 1131.641, 218.491, -1.567, -0.117, 20.656], // | InCar - Track6_Point_5
[-1158.592, 965.944, 199.582, -6.406, 0.618, 162.586], // | InCar - Track6_Point_6
[-1632.762, 989.416, 152.390, -3.043, -0.440, 67.461], // | InCar - Track6_Point_7
[-1739.251, 823.791, 142.226, -4.527, -0.004, 138.563], // | InCar - Track6_Point_8
[-1814.125, 92.879, 72.491, -7.276, 1.727, -129.811], // | InCar - Track6_Point_9
[-1587.868, -161.206, 54.956, -0.051, -0.288, -139.411], // | InCar - Track6_Point_10
[-1453.781, -102.145, 50.225, -0.148, 0.712, -54.275], // | InCar - Track6_Point_11
[-1425.232, 57.503, 51.793, -0.277, 0.791, 7.763], // | InCar - Track6_Point_12
[-1116.171, 260.841, 64.684, -4.980, 1.059, -76.325], // | InCar - Track6_Point_13
[-900.879, -86.079, 37.270, -0.303, -0.533, -152.886], // | InCar - Track6_Point_14
[-1008.798, -177.129, 37.266, -0.014, 0.002, 117.816], // | InCar - Track6_Point_15
[-1635.187, -553.154, 33.187, -2.459, -0.675, 131.381], // | InCar - Track6_Point_16
[-1733.060, -561.931, 36.880, 0.013, 1.154, 94.228], // | InCar - Track6_Point_17
[-2005.158, -389.219, 10.889, -5.696, 0.011, 57.770], // | InCar - Track6_Point_18
[-2265.952, -327.947, 12.852, 0.150, 0.806, 72.349], // | InCar - Track6_Point_19
[-3026.973, 201.916, 15.465, 0.218, 0.331, 7.806], // | InCar - Track6_Point_20
[-2981.800, 453.661, 14.514, 0.123, -0.396, -5.001], // | InCar - Track6_Point_21
[-3094.243, 794.920, 18.275, -2.823, -0.370, 36.001], // | InCar - Track6_Point_21
[-3062.763, 1372.945, 19.863, 1.057, -0.415, -25.190], // | InCar - Track6_Point_22
[-2923.727, 2130.983, 39.747, -2.776, -0.220, -49.297], // | InCar - Track6_Point_23
[-2605.456, 2944.830, 16.093, -0.044, -0.078, -8.746], // | InCar - Track6_Point_24
[-2470.969, 3674.117, 13.298, 0.810, -0.123, -6.104], // | InCar - Track6_Point_25
[-2151.620, 4439.813, 62.646, 3.473, -0.210, -64.502], // | InCar - Track6_Point_26
[-1620.324, 4868.610, 60.405, 0.294, -0.490, -45.521], // | InCar - Track6_Point_27
[-1548.056, 4944.205, 61.177, 0.777, -0.656, -42.493], // | InCar - Track6_Point_28
[-1558.894, 4970.157, 61.255, 0.407, -1.050, 52.296], // | InCar - Track6_Point_29
[-1576.359, 5157.981, 19.250, -1.652, 2.312, 5.056]], [[-478.8832092285156, 1354.9710693359375, 303.4172668457031, 4.811428070068359, -1.4494563341140747, 135.45513916015625], //Track_7_1
[-599.7010498046875, 1348.325439453125, 296.0627136230469, 1.2013449668884277, 3.188143253326416, 67.99099731445312], //Track_7_2
[-664.0513916015625, 1239.9771728515625, 272.18902587890625, -7.370584487915039, -0.7629300355911255, 188.06216430664062], //Track_7_3
[-723.6693115234375, 1164.126708984375, 263.1819763183594, -1.9235433340072632, 1.8302420377731323, 136.22195434570312], //Track_7_4
[-760.0548095703125, 1177.5489501953125, 262.07000732421875, -1.0786429643630981, 2.1847922801971436, 34.0224609375], //Track_7_5
[-769.2062377929688, 1550.843994140625, 219.01708984375, 8.421722412109375, -3.286083459854126, 337.1612548828125], //Track_7_6
[-761.6395874023438, 1686.57666015625, 200.83114624023438, 1.263974666595459, 2.1380815505981445, 330.89105224609375], //Track_7_7
[-538.621826171875, 1953.8834228515625, 205.8516082763672, 1.690263271331787, -0.6112763285636902, 342.3312072753906], //Track_7_8
[-390.4387512207031, 1876.344482421875, 206.04441833496094, -0.49153265357017517, -0.4860847592353821, 208.98538208007812], //Track_7_9
[-176.69818115234375, 1878.66357421875, 197.82421875, -0.5488853454589844, 1.0152390003204346, 302.437255859375], //Track_7_10
[-135.11729431152344, 1969.0963134765625, 189.9369659423828, 4.373002529144287, -6.732473373413086, 306.1417541503906], //Track_7_11
[370.4219055175781, 2094.642578125, 98.00562286376953, 2.1897099018096924, -5.575669765472412, 290.29522705078125], //Track_7_12
[848.186279296875, 2227.9814453125, 48.19301986694336, -0.03398745134472847, 0.33534491062164307, 273.1376953125], //Track_7_13
[1058.7620849609375, 2046.4140625, 52.456783294677734, 3.0733513832092285, 2.07775616645813, 210.0840606689453], //Track_7_14
[1288.6317138671875, 1338.83642578125, 105.25513458251953, 4.030644416809082, 0.40013352036476135, 184.49697875976562], //Track_7_15
[1111.5357666015625, 549.1639404296875, 96.37077331542969, -0.9193522334098816, 2.3536317348480225, 113.89276123046875], //Track_7_16
[941.6680297851562, 338.72320556640625, 88.78828430175781, -0.9242544770240784, 1.3861371278762817, 137.6805419921875], //Track_7_17
[799.3164672851562, 192.3386688232422, 80.79767608642578, 0.9825092554092407, -0.6259043216705322, 121.22021484375], //Track_7_18
[633.9371337890625, 224.6337890625, 99.11952209472656, -0.6536308526992798, -7.432253360748291, 74.00762939453125], //Track_7_19
[227.67286682128906, 352.7614440917969, 105.37102508544922, -1.5678765773773193, -0.882394552230835, 69.47869873046875], //Track_7_20
[81.16763305664062, 328.2706298828125, 111.92124938964844, -1.631592035293579, -0.0401960089802742, 126.20236206054688], //Track_7_21
[-17.331453323364258, 269.7410888671875, 107.74343872070312, 0.7183524966239929, 3.7952237129211426, 90.18319702148438], //Track_7_22
[-250.08489990234375, 269.05584716796875, 91.55133819580078, 0.5023446679115295, 3.690477132797241, 89.38604736328125], //Track_7_23
[-520.4660034179688, 260.3311462402344, 82.71185302734375, 0.5312607288360596, -0.45540109276771545, 82.48294067382812], //Track_7_24
[-532.0961303710938, 342.1175231933594, 82.71426391601562, -0.38597598671913147, 0.17033608257770538, 356.1817932128906], //Track_7_25
[-546.1917724609375, 528.9224853515625, 108.17340087890625, -6.904063701629639, 5.323344707489014, 315.4455871582031], //Track_7_26
[-525.442138671875, 661.1953735351562, 140.38418579101562, -9.861577033996582, -6.736486911773682, 32.3641357421875], //Track_7_27
[-496.4314880371094, 719.6837768554688, 156.95957946777344, -6.542196750640869, 10.118606567382812, 298.89105224609375], //Track_7_28
[-716.1478271484375, 972.8687133789062, 237.64234924316406, -0.4915330111980438, 0.15208810567855835, 15.488677978515625], //Track_7_29
[-726.20654296875, 1161.3675537109375, 262.9873352050781, -2.469238519668579, 2.2976934909820557, 317.70599365234375], //Track_7_30
[-500.18310546875, 1333.149658203125, 302.7948303222656, -3.0011985301971436, 5.310683250427246, 304.35528564453125], //Track_7_31
[-456.8896179199219, 1295.469482421875, 311.92681884765625, 8.89574909210205, -0.5215590596199036, 180.05508422851562], //Track_7_32
[-434.0079040527344, 1191.384521484375, 325.3680114746094, -0.0995650589466095, -0.8408868312835693, 256.1454772949219], //Track_7_33
[-396.4430236816406, 1228.1436767578125, 325.29229736328125, -0.17526422441005707, -0.5368648171424866, 73.04489135742188]], [[-483.6441650390625, 1349.1011962890625, 303.8186340332031, 3.08563494682312, -0.04181421175599098, 144.0166015625], // InCar - Track_8_1
[-638.9703369140625, 1353.27978515625, 291.9635314941406, -3.9260029792785645, 7.871066570281982, 113.86273193359375], // | InCar - Track_8_2
[-724.7428588867188, 1163.131591796875, 263.10601806640625, -1.6908413171768188, 1.6768221855163574, 136.46466064453125], // | InCar - Track_8_3
[-714.7686767578125, 1056.177978515625, 246.85975646972656, -10.447741508483887, 3.1000237464904785, 162.79644775390625], // | InCar - Track_8_4
[-753.6488037109375, 976.3471069335938, 237.3347625732422, -0.19040440022945404, 0.5758150219917297, 110.46173095703125], // | InCar - Track_8_5
[-995.2744750976562, 1176.78759765625, 217.72669982910156, -0.026381313800811768, 0.5383509993553162, 80.49319458007812], // | InCar - Track_8_6
[-1303.4893798828125, 790.5473022460938, 188.1816864013672, -2.1244916915893555, 1.1115165948867798, 152.4234619140625], // | InCar - Track_8_7
[-1631.562744140625, 988.8728637695312, 152.7161407470703, 0.6790016293525696, 2.365105628967285, 68.9669189453125], // InCar - Track_8_8
[-1673.7088623046875, 930.8373413085938, 150.32440185546875, -1.9451508522033691, 0.8232882618904114, 156.72998046875], // | InCar - Track_8_9
[-1952.7220458984375, 274.316650390625, 85.97547912597656, -3.795217752456665, -1.2089858055114746, 194.98001098632812], // | InCar - Track_8_10
[-1697.045166015625, -11.16735553741455, 63.594608306884766, -3.117830753326416, -1.8810313940048218, 229.25340270996094], // | InCar - Track_8_11
[-1542.2664794921875, -214.2117462158203, 54.11530685424805, -4.725695610046387, -1.620978832244873, 222.4333038330078], // | InCar - Track_8_12
[-1330.927734375, -473.7042236328125, 33.18268585205078, 0.5026934742927551, 0.14826078712940216, 216.97230529785156], // InCar - Track_8_13
[-1158.5843505859375, -680.9457397460938, 21.862573623657227, -1.1117676496505737, -1.0884732007980347, 223.32643127441406], // | InCar - Track_8_14
[-1106.8798828125, -679.1017456054688, 20.367450714111328, 0.10420521348714828, -0.8495837450027466, 310.2636413574219], // InCar - Track_8_15
[-813.4755859375, -535.9730834960938, 24.209360122680664, -0.5688164234161377, 2.404878616333008, 278.2567138671875], // | InCar - Track_8_16
[194.2280731201172, -524.3987426757812, 33.73127365112305, 0.05353504419326782, 0.4135722219944, 270.8435363769531], //Track_8_17
[544.8441772460938, -544.6458129882812, 35.635704040527344, 0.07141449302434921, 0.37601912021636963, 250.96104431152344], //Track_8_18
[870.0591430664062, -722.19384765625, 42.09114074707031, -1.0791988372802734, -0.9560645818710327, 228.3404998779297], //- Track_8_19
[1000.5967407226562, -950.9984741210938, 30.144453048706055, 0.503792941570282, 0.18581624329090118, 197.3250732421875], //Track_8_20
[1036.8443603515625, -1118.9560546875, 37.897430419921875, -0.6620774865150452, -1.3065155744552612, 197.43243408203125], //- Track_8_21
[1173.6593017578125, -1205.3994140625, 41.494686126708984, -0.4313538074493408, 4.643296718597412, 278.1289367675781], //- Track_8_22
[1482.401123046875, -1049.953369140625, 55.73323440551758, -1.8646070957183838, 1.3545358180999756, 308.18450927734375], //- Track_8_23
[2088.177490234375, -621.3797607421875, 95.30995178222656, -0.7802107334136963, 0.14136922359466553, 309.4697265625], //- Track_8_24
[2219.41357421875, -526.5744018554688, 91.03311157226562, 3.9050705432891846, -4.982053279876709, 308.2772521972656], //Track_8_25
[2394.289306640625, -459.9251403808594, 71.69635772705078, -0.6552979350090027, -1.0219168663024902, 234.63726806640625], //- Track_8_26
[2534.491455078125, -579.7086791992188, 65.91228485107422, -3.946641206741333, -1.410917043685913, 204.78872680664062], //- Track_8_27
[2452.67724609375, -681.7819213867188, 62.08894348144531, 0.3759252727031708, -1.384337067604065, 99.33370971679688], //Track_8_28
[2490.7060546875, -700.1170043945312, 60.26130294799805, 0.3817548155784607, -2.4440009593963623, 270.34228515625], //Track_8_29
[2654.47021484375, -767.5528564453125, 36.7294807434082, -4.788544654846191, 0.5976027250289917, 159.0693359375], //- Track_8_30
[2712.466552734375, -726.1446533203125, 18.11126136779785, 8.939598083496094, 0.2446081042289734, 11.2352294921875], //Track_8_31
[2777.51953125, -712.4061279296875, 5.399628639221191, 2.4377734661102295, -8.67344856262207, 281.90252685546875]], [[-164.28799438476562, 1505.5196533203125, 288.5712890625, -0.16316324472427368, 0.5575804114341736, 285.34881591796875], //Track_9_1
[-14.2258882522583, 1446.3499755859375, 275.5566711425781, -1.0596730709075928, -1.1032726764678955, 217.686767578125], //Track_9_2
[218.85916137695312, 1345.95263671875, 238.95004272460938, -1.7799599170684814, -4.602571964263916, 252.06088256835938], //Track_9_3
[228.98439025878906, 1384.8951416015625, 239.41940307617188, -1.0378925800323486, -0.39826035499572754, 26.942840576171875], //Track_9_4
[145.65077209472656, 1614.96875, 228.91282653808594, 0.575968861579895, 0.09486836194992065, 2.833587646484375], //Track_9_5
[38.38650131225586, 1717.5274658203125, 223.8490447998047, 1.5761151313781738, 3.0165443420410156, 63.86065673828125], //Track_9_6
[-104.7262191772461, 1856.032470703125, 198.4554901123047, 0.0604524165391922, 1.077321171760559, 83.18988037109375], //Track_9_7
[-159.10092163085938, 1945.887939453125, 194.67416381835938, 5.604663372039795, -3.74717116355896, 325.7215576171875], //Track_9_8
[76.3346176147461, 2086.540283203125, 147.5294952392578, 6.342329978942871, -11.253432273864746, 299.5662841796875], //Track_9_9
[392.4869079589844, 2105.283935546875, 95.24446105957031, 3.2373766899108887, -5.369930267333984, 302.31610107421875], //Track_9_10
[671.3238525390625, 2184.111572265625, 62.04545211791992, 0.3306281566619873, -3.8570826053619385, 276.57696533203125], //Track_9_11
[720.50146484375, 2243.612060546875, 52.918392181396484, 7.3250627517700195, -0.05561501160264015, 5.55548095703125], //Track_9_12
[598.9734497070312, 2336.01416015625, 48.897743225097656, 0.7890934348106384, 1.1165977716445923, 61.077239990234375], //Track_9_13
[315.6033630371094, 2571.22412109375, 43.716339111328125, -0.40061768889427185, -0.28608590364456177, 37.49713134765625], //Track_9_14
